Prehľad kategórie

Menšie mestá • 2020

Porovnanie zadávania zákaziek menších slovenských miest.

47
zadávateľov
71%
ø zIndex
309,9 mil.
objem zákaziek v EUR

Rebríček najlepších zadávateľov

Poradie a dosiahnutý zIndex pre prvú polovicu zadávateľov v kategórii

Ďalší zadávatelia

Zoznam ostatných zadávateľov, ktorí sa nedostali do prvej polovice hodnotenia. Radené abecedne.

< 68%
# ZADÁVATEĽ VYJADRENIE ZADÁVATEĽA zIndex
26 - 47. Mesto Brezno <68%
26 - 47. Mesto Čadca <68%
26 - 47. Mesto Dubnica nad Váhom <68%
26 - 47. Mesto Holíč <68%
26 - 47. Mesto Jelšava <68%
26 - 47. Mesto Komárno <68%
26 - 47. Mesto Levoča <68%
26 - 47. Mesto Lučenec <68%
26 - 47. Mesto Malacky <68%
26 - 47. Mesto Medzilaborce <68%
26 - 47. Mesto Revúca <68%
26 - 47. Mesto Rožňava <68%
26 - 47. Mesto Ružomberok <68%
26 - 47. Mesto Šahy <68%
26 - 47. Mesto Sereď <68%
26 - 47. Mesto Spišská Belá <68%
26 - 47. Mesto Stará Ľubovňa <68%
26 - 47. Mesto Topoľčany <68%
26 - 47. Mesto Tornaľa <68%
26 - 47. Mesto Želiezovce <68%
26 - 47. Mesto Žiar nad Hronom <68%
26 - 47. Mesto Zvolen <68%