Prehľad kategórie

Menšie mestá • 2022

Porovnanie zadávania zákaziek menších slovenských miest.

47
zadávateľov
74%
ø zIndex
724,3 mil.
objem zákaziek v EUR

Rebríček najlepších zadávateľov

Poradie a dosiahnutý zIndex pre prvú polovicu zadávateľov v kategórii

Ďalší zadávatelia

Zoznam ostatných zadávateľov, ktorí sa nedostali do prvej polovice hodnotenia. Radené abecedne.

< 72%
# ZADÁVATEĽ VYJADRENIE ZADÁVATEĽA zIndex
26 - 47. Mesto Čadca <72%
26 - 47. Mesto Detva <72%
26 - 47. Mesto Galanta <72%
26 - 47. Mesto Holíč <72%
26 - 47. Mesto Jelšava <72%
26 - 47. Mesto Komárno <72%
26 - 47. Mesto Levice <72%
26 - 47. Mesto Levoča <72%
26 - 47. Mesto Lučenec <72%
26 - 47. Mesto Medzilaborce <72%
26 - 47. Mesto Nové Zámky <72%
26 - 47. Mesto Ružomberok <72%
26 - 47. Mesto Sabinov <72%
26 - 47. Mesto Šahy <72%
26 - 47. Mesto Senec <72%
26 - 47. Mesto Spišská Belá <72%
26 - 47. Mesto Stará Ľubovňa <72%
26 - 47. Mesto Topoľčany <72%
26 - 47. Mesto Tornaľa <72%
26 - 47. Mesto Želiezovce <72%
26 - 47. Mesto Žiar nad Hronom <72%
26 - 47. Mesto Zvolen <72%